正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0037 秒。) [VARIABLE_NAME: ABORTED_CLIENTS... - BINLOG_CACHE_DISK_USE...]
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_NAME` ASC
| 过滤行: |
VARIABLE_NAME 1 | VARIABLE_VALUE | |
|---|---|---|
| ABORTED_CLIENTS | 0 | |
| ABORTED_CONNECTS | 0 | |
| ABORTED_CONNECTS_PREAUTH | 0 | |
| ACCESS_DENIED_ERRORS | 0 | |
| ACL_COLUMN_GRANTS | 0 | |
| ACL_DATABASE_GRANTS | 3 | |
| ACL_FUNCTION_GRANTS | 0 | |
| ACL_PACKAGE_BODY_GRANTS | 0 | |
| ACL_PACKAGE_SPEC_GRANTS | 0 | |
| ACL_PROCEDURE_GRANTS | 0 | |
| ACL_PROXY_USERS | 1 | |
| ACL_ROLES | 0 | |
| ACL_ROLE_GRANTS | 0 | |
| ACL_TABLE_GRANTS | 0 | |
| ACL_USERS | 4 | |
| ARIA_PAGECACHE_BLOCKS_NOT_FLUSHED | 0 | |
| ARIA_PAGECACHE_BLOCKS_UNUSED | 15629 | |
| ARIA_PAGECACHE_BLOCKS_USED | 96 | |
| ARIA_PAGECACHE_READS | 6512 | |
| ARIA_PAGECACHE_READ_REQUESTS | 77060 | |
| ARIA_PAGECACHE_WRITES | 12811 | |
| ARIA_PAGECACHE_WRITE_REQUESTS | 12811 | |
| ARIA_TRANSACTION_LOG_SYNCS | 9 | |
| BINLOG_BYTES_WRITTEN | 0 | |
| BINLOG_CACHE_DISK_USE | 0 |
| 过滤行: |