正在显示第 0 - 12 行 (共 13 行, 查询花费 0.0145 秒。) [MAX_STAGE: 0... - 0...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `MAX_STAGE` ASC
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE 1 | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6909 | root | localhost:60688 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 18.104 | 0 | 0 | 0.000 | 69144 | 69144 | 0 | 137105 | NULL | 0 | ||
| 6908 | pma | localhost:60687 | phpmyadmin | Query | 0 | Opening tables | |
0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 59744 | 366256 | 0 | 137118 | [BLOB - 36 字节] | 0 | |
| 6907 | root | localhost:60686 | mysql | Sleep | 0 | NULL | 19.711 | 0 | 0 | 0.000 | 68088 | 1075192 | 0 | 137102 | NULL | 0 | ||
| 6906 | pma | localhost:60685 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 58.129 | 0 | 0 | 0.000 | 59744 | 61352 | 0 | 137070 | NULL | 0 | ||
| 6905 | root | localhost:60684 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
12.019 | 0 | 0 | 0.000 | 102192 | 372344 | 0 | 137116 | [BLOB - 65 字节] | 0 | |
| 6904 | pma | localhost:60683 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 40.366 | 0 | 0 | 0.000 | 59744 | 366256 | 0 | 137083 | NULL | 0 | ||
| 6901 | root | localhost:60680 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 25.415 | 0 | 0 | 0.000 | 68088 | 1458592 | 0 | 137099 | NULL | 0 | ||
| 6900 | pma | localhost:60679 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 20.468 | 0 | 0 | 0.000 | 59744 | 600736 | 0 | 137101 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23856 | 23856 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23856 | 23856 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23856 | 23856 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23856 | 23856 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23856 | 23856 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |