正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0105 秒。) [NUMBER_RECORDS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` ASC
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS 1 | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 419 | 3 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1108675 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 253 | 0 | 511 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 35843462 | 0 | 1108200 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 359 | 4294967294 | 89 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 31096653 | 0 | 1108592 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 133 | 0 | 433 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 35926238 | 0 | 1108168 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 943 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 755 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 207 | 0 | 429 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 35884377 | 0 | 1108189 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 861 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 603 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 313 | 4294967294 | 43 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 31096653 | 0 | 1108592 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 37 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 35926121 | 0 | 1108145 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 87 | 0 | 212 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 35779036 | 0 | 1108157 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 897 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 709 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 451 | 15 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 125958470 | `phpmyadmin`.`pma__tracking` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 815 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 557 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 267 | 0 | 304 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1108314 | `SYS_FOREIGN` | REF_IND | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 663 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 405 | 9 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1108598 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 957 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 769 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 511 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 49 | 0 | 193 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 35926365 | 0 | 1108148 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 617 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| 过滤行: |