正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0008 秒。) [PAGE_NO: 3... - 4...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `PAGE_NO` ASC
| 过滤行: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO 1 | SPACE | MERGE_THRESHOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | PRIMARY | 21 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | |
| 42 | PRIMARY | 33 | 3 | 3 | 3 | 18 | 50 | |
| 33 | PRIMARY | 25 | 3 | 1 | 3 | 10 | 50 | |
| 24 | PRIMARY | 19 | 3 | 2 | 3 | 4 | 50 | |
| 40 | PRIMARY | 31 | 3 | 1 | 3 | 16 | 50 | |
| 47 | PRIMARY | 37 | 3 | 1 | 3 | 22 | 50 | |
| 38 | PRIMARY | 29 | 3 | 2 | 3 | 14 | 50 | |
| 20 | PRIMARY | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 34 | 3 | 5 | 3 | 19 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 25 | PRIMARY | 20 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 32 | 3 | 2 | 3 | 17 | 50 | |
| 32 | PRIMARY | 24 | 3 | 1 | 3 | 9 | 50 | |
| 48 | PRIMARY | 38 | 3 | 1 | 3 | 23 | 50 | |
| 39 | PRIMARY | 30 | 3 | 3 | 3 | 15 | 50 | |
| 30 | PRIMARY | 23 | 3 | 1 | 3 | 8 | 50 | |
| 46 | PRIMARY | 36 | 3 | 2 | 3 | 21 | 50 | |
| 37 | PRIMARY | 28 | 3 | 3 | 3 | 13 | 50 | |
| 28 | PRIMARY | 22 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | |
| 44 | PRIMARY | 35 | 3 | 1 | 3 | 20 | 50 | |
| 35 | PRIMARY | 27 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50 | |
| 19 | PRIMARY | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50 | |
| 49 | u_user_type_template | 38 | 2 | 3 | 4 | 23 | 50 | |
| 31 | db_name | 23 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 |
| 过滤行: |