正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0012 秒。) [POS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `POS` ASC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | POS 1 | MTYPE | PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | db_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 17 | database_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 22 | id | 0 | 6 | 1800 | 8 | |
| 31 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 11 | ID | 0 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 33 | usergroup | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 18 | transaction_id | 0 | 6 | 1800 | 8 | |
| 26 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 32 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 19 | domain_id | 0 | 6 | 1795 | 4 | |
| 27 | master_db | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 34 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 13 | SPACE | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 35 | id | 0 | 6 | 1795 | 4 | |
| 15 | TABLE_ID | 0 | 6 | 0 | 8 | |
| 36 | db_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 23 | db_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 38 | id | 0 | 6 | 1795 | 4 | |
| 25 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 14 | SPACE | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | database_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 37 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 24 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 12 | ID | 0 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 28 | db_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 |
| 过滤行: |