正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0065 秒。) [NUMBER_RECORDS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` ASC
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS 1 | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 457 | 5 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 125958489 | `phpmyadmin`.`pma__bookmark` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 993 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 81 | 0 | 209 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33441488 | 33437967 | 1108155 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1108135 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 209 | 0 | 311 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33376135 | 0 | 1108189 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 387 | 4294967294 | 117 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 31096653 | 0 | 1108592 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 793 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 899 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 641 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 163 | 0 | 252 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33332484 | 0 | 1108176 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 747 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 489 | 0 | 476 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33305162 | 0 | 510211340 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 113 | 0 | 225 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33282661 | 0 | 1108163 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 269 | 0 | 305 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1108588 | `SYS_FOREIGN_COLS` | ID_IND | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 853 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 37 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33419749 | 0 | 1108145 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 595 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 701 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 443 | 6 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 125958427 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 979 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 807 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 549 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 373 | 4294967294 | 103 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 31096653 | 0 | 1108592 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 655 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 933 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| 过滤行: |