正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.1210 秒。) [CREATE_TIME: 2026-10-07 09:53:35... - 2026-10-07 09:53:35...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `CREATE_TIME` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME 1 | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | VIEWS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6019 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_MUTEXES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 24017 | 0 | 16763866 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=698 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_SYS_DATAFILES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 12007 | 0 | 16773779 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=1397 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_CMP_RESET | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 25 | 0 | 13107200 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=671088 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | GEOMETRY_COLUMNS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 4244 | 0 | 16759556 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=3953 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_CMPMEM | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 29 | 0 | 15204352 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=578524 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 567 | 0 | 16747479 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=29589 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_LOCK_WAITS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 599 | 0 | 16749238 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=28008 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | SPATIAL_REF_SYS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 7691 | 0 | 16758689 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2181 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_CMP_PER_INDEX | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 1755 | 0 | 16728660 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=9559 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_SYS_TABLESTATS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 1215 | 0 | 16763355 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=13808 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | TABLE_STATISTICS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 1181 | 0 | 16733589 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=14205 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | CLIENT_STATISTICS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 386 | 0 | 16520414 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=43464 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_CMP | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 25 | 0 | 13107200 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=671088 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_LOCKS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 31244 | 0 | 16746784 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=536 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_TABLESPACES_ENCRYPTION | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2012 | 0 | 16743864 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=8338 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INDEX_STATISTICS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 1743 | 0 | 16765917 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=9625 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_FT_DELETED | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 9 | 0 | 9437184 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=1864135 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | COLUMN_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2893 | 0 | 16759149 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=5799 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | OPTIMIZER_TRACE | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=578524 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2311 | 0 | 16768616 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=7259 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | GLOBAL_STATUS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2646 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | ENABLED_ROLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 387 | 0 | 16563213 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=43351 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | PARAMETERS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6030 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | COLLATIONS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 231 | 0 | 16704765 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-07 09:53:35 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=72628 | 0 | Y |
| 过滤行: |